JORNADA
![]()
| Objetivos | ||
|
||
|
||
|
||
| Contenidos | ||
| 1. La memoria del ordenador y la mejora humana. Creación del banco de datos. | ||
| 2. Construcción de la autopista de la información. Perfeccionamiento de la capacidad de captar y procesar datos. | ||
| 3. Relación entre los datos y la inteligencia infantil. Requisitos para el desarrollo de la inteligencia. | ||
| 4. Escala de la inteligencia infantil. Programas de estimulación visual y auditiva. | ||
| 5. Bits de inteligencia: concepto, clases, características e interés. | ||
| 6. Categorías de bits de inteligencia. Criterios de selección y organización. | ||
| 7. Los Bits de inteligencia: categorías y grupos. | ||
| 8. Metodología. | ||
| 9. Programas de inteligencia. Concepto y metodología. | ||
| 10. Los programas de inteligencia de los Bits en el Proyecto Infantil. Criterios para su utilización. | ||
| Ponente | ||
| D. VICTOR ESTALAYO | ||
| Licenciado en Filosofía y Letras. | ||
| Profesor en el Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación en Madrid. | ||
| Profesor de estimulación infantil y especialista en los métodos de GLEN DOMAN. | ||
| Fecha y Horario de Celebración | Lugar de Celebración | Inscripción |
Sábado, 3 de Marzo de 2001. |
Sede de FERE y EG-Andalucía | 1.500 ptas. (Plazas limitadas) |
De 9 a 14 horas y de 16.30 a 20.00 horas. |
c/ Faustino Álvarez, 23-25 | Plazo: Hasta el 27 de Febrero de 2001. |
| 41002 - Sevilla | ||